Käsikruvi keermestatud poldiga, erinevad värvitoonid
Toote põhivärv on must ja keskel on erinev värvitoon: hall, roheline, punane, sinine või üleni must.
| Tootekood | Nimetus | Kruvipea diam. (mm) | Keere | H (mm) | h (mm) | D (mm) |
| 815 | POK–03 Ø30 M6 x 23 | 30 | M6 | 23 | 10 | 10 |
| 816 | POK–03 Ø30 M6 x 38 | 30 | M6 | 38 | 10 | 10 |
| 820 | POK–03 Ø30 M8 x 23 | 30 | M8 | 23 | 10 | 10 |
| 821 | POK–03 Ø30 M8 x 38 | 30 | M8 | 38 | 10 | 10 |
| 825 | POK–03 Ø50 M8 x 13 | 50 | M8 | 13 | 17 | 15 |
| 826 | POK–03 Ø50 M8 x 18 | 50 | M8 | 18 | 17 | 15 |
| 827 | POK–03 Ø50 M8 x 23 | 50 | M8 | 23 | 17 | 15 |
| 828 | POK–03 Ø50 M8 x 38 | 50 | M8 | 38 | 17 | 15 |
| 829 | POK–03 Ø50 M8 x 48 | 50 | M8 | 48 | 17 | 15 |
| 830 | POK–03 Ø50 M8 x 58 | 50 | M8 | 58 | 17 | 15 |
| 835 | POK–03 Ø50 M10 x 23 | 50 | M10 | 23 | 17 | 15 |
| 836 | POK–03 Ø50 M10 x 38 | 50 | M10 | 38 | 17 | 15 |
| 837 | POK–03 Ø50 M10 x 48 | 50 | M10 | 48 | 17 | 15 |
| 838 | POK–03 Ø50 M10 x 58 | 50 | M10 | 58 | 17 | 15 |
| 840 | POK–03 Ø64 M8 x 23 | 64 | M8 | 23 | 21 | 19 |
| 841 | POK–03 Ø64 M8 x 33 | 64 | M8 | 33 | 21 | 19 |
| 842 | POK–03 Ø64 M8 x 38 | 64 | M8 | 38 | 21 | 19 |
| 843 | POK–03 Ø64 M8 x 48 | 64 | M8 | 48 | 21 | 19 |
| 844 | POK–03 Ø64 M8 x 58 | 64 | M8 | 58 | 21 | 19 |
| 850 | POK–03 Ø64 M10 x 23 | 64 | M10 | 23 | 21 | 19 |
| 851 | POK–03 Ø64 M10 x 33 | 64 | M10 | 33 | 21 | 19 |
| 852 | POK–03 Ø64 M10 x 38 | 64 | M10 | 38 | 21 | 19 |
| 853 | POK–03 Ø64 M10 x 48 | 64 | M10 | 48 | 21 | 19 |
| 854 | POK–03 Ø64 M10 x 58 | 64 | M10 | 58 | 21 | 19 |
| 860 | POK–03 Ø64 M12 x 23 | 64 | M12 | 23 | 21 | 19 |
| 861 | POK–03 Ø64 M12 x 33 | 64 | M12 | 33 | 21 | 19 |
| 862 | POK–03 Ø64 M12 x 38 | 64 | M12 | 38 | 21 | 19 |
| 863 | POK–03 Ø64 M12 x 48 | 64 | M12 | 48 | 21 | 19 |
| 864 | POK–03 Ø64 M12 x 58 | 64 | M12 | 58 | 21 | 19 |








