Välise keermega kork O-tihendiga GMUO/GUUO/GGUO
Kui e-pood näitab, et toode on laos siis saab osta ka ühe tüki kaupa. Kui e-pood toodet laos ei näita siis müüme ainult miinimum koguse kaupa. Miinimum kogus nähtav toote kirjelduses.
| Tootekood | Tüüp | Metric | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65005-11 | GMUO8*1 | M8*1 | 12,5 | 6,0 | 10,0 | 17,0 |
| 65010-11 | GMUO10*1 | M10*1 | 14,5 | 7,0 | 10,0 | 17,2 |
| 65015-11 | GMUO12*1 | M12*1 | 17,0 | 10,0 | 10,0 | 17,2 |
| 65020-11 | GMUO10*1,5 | M10*1,5 | 14,5 | 7,0 | 12,0 | 19,2 |
| 65025-11 | GMUO12*1,5 | M12*1,5 | 17,0 | 10,0 | 12,0 | 19,2 |
| 65030-11 | GMUO14*1,5 | M14*1,5 | 22,0 | 10,0 | 12,0 | 19,2 |
| 65035-11 | GMUO16*1,5 | M16*1,5 | 24,0 | 13,0 | 12,0 | 20,4 |
| 65040-11 | GMUO18*1,5 | M18*1,5 | 24,0 | 13,0 | 12,0 | 20,4 |
| 65045*11 | GMUO20*1,5 | M20*1,5 | 26,0 | 15,0 | 12,0 | 20,4 |
| 65050-11 | GMUO22*1,5 | M22*1,5 | 28,0 | 15,0 | 12,0 | 20,4 |
| 65055-11 | GMUO24*1,5 | M24*1,5 | 30,0 | 17,0 | 12,0 | 20,4 |
| 65060-11 | GMUO26*1,5 | M26*1,5 | 32,0 | 19,0 | 12,0 | 20,4 |
| 65065-11 | GMUO28*1,5 | M28*1,5 | 34,0 | 19,0 | 12,0 | 20,4 |
| 65070-11 | GMUO30*1,5 | M30*1,5 | 38,0 | 22,0 | 12,0 | 20,6 |
| 65075-11 | GMUO32*1,5 | M32*1,5 | 40,0 | 24,0 | 12,0 | 20,6 |
| 65080-11 | GMUO36*1,5 | M36*1,5 | 45,0 | 24,0 | 12,0 | 20,6 |
| 65085-11 | GMUO38*1,5 | M38*1,5 | 48,0 | 24,0 | 12,0 | 20,6 |
| 65090-11 | GMUO45*1,5 | M45*1,5 | 52,0 | 24,0 | 12,0 | 22,0 |
| 65095-11 | GMUO52*1,5 | M52*1,5 | 60,0 | 30,0 | 12,0 | 22,0 |
| 65100-11 | GMUO27*2,0 | M27*2,0 | 33,0 | 19,0 | 15,0 | 24,6 |
| 65105-11 | GMUO30*2,0 | M30*2,0 | 38,0 | 22,0 | 15,0 | 24,6 |
| 65110-11 | GMUO33*2,0 | M33*2,0 | 40,0 | 24,0 | 15,0 | 24,6 |
| 65115-11 | GMUO36*2,0 | M36*2,0 | 45,0 | 24,0 | 15,0 | 24,6 |
| 65120-11 | GMUO42*2,0 | M42*2,0 | 50,0 | 24,0 | 15,0 | 24,6 |
| 65125-11 | GMUO45*2,0 | M45*2,0 | 52,0 | 30,0 | 15,0 | 25,0 |
| 65130-11 | GMUO52*2,0 | M52*2,0 | 60,0 | 30,1 | 15,0 | 25,0 |
| Tootekood | Tüüp | UNF | A | B | C | D |
| 66005-11 | GUUO3/8*24 | UNF 3/8″*24 | 14,0 | 7,0 | 10,0 | 17,2 |
| 66010-11 | GUUO1/2*20 | UNF 1/2″*20 | 19,0 | 10,0 | 12,5 | 20,9 |
| 66015-11 | GUUO9/16*18 | UNF 9/16″*18 | 21,0 | 10,0 | 12,5 | 20,9 |
| 66020-11 | GUUO5/8*18 | UNF 5/8″*18 | 22,0 | 13,0 | 12,5 | 20,9 |
| 66025-11 | GUUO3/4*16 | UNF 3/4″*16 | 27,0 | 13,0 | 13,5 | 21,9 |
| 66030-11 | GUUO7/8*14 | UNF 7/8″*14 | 28,0 | 15,0 | 13,5 | 21,9 |
| 66035-11 | GUUO1*14 | UNF 1″*14 | 31,0 | 17,0 | 13,5 | 22,1 |
| 66040-11 | GUUO1-1/16*12 | UNF 1 1/16″*12 | 35,0 | 19,0 | 14,0 | 22,6 |
| 66045-11 | GUUO1-3/16*12 | UNF 1 3/16″*12 | 38,0 | 22,0 | 14,0 | 22,6 |
| 66050-11 | GUUO1-5/16*12 | UNF 1 5/16″*12 | 42,0 | 24,0 | 14,0 | 24,0 |
| 66055-11 | GUUO1-5/8*12 | UNF 1 5/8″*12 | 50,0 | 24,0 | 14,0 | 24,0 |
| 66060-11 | GUUO1-7/8*12 | UNF 1 7/8″*12 | 50,0 | 30,0 | 14,0 | 24,0 |
| Tootekood | Tüüp | GAS | A | B | C | D |
| 67005-11 | GGUO1/8*28 | GAS 1/8″*28 | 16,0 | 7,0 | 10,0 | 17,2 |
| 67010-11 | GGUO1/4*19 | GAS 1/4″*19 | 19,0 | 10,0 | 12,5 | 19,7 |
| 67015-11 | GGUO3/8*19 | GAS 3/8″*19 | 22,0 | 13,0 | 12,5 | 20,9 |
| 67020-11 | GGUO1/2*14 | GAS 1/2″*14 | 27,0 | 15,0 | 13,5 | 21,9 |
| 67025-11 | GGUO5/8*14 | GAS 5/8″*14 | 29,5 | 17,0 | 13,5 | 21,9 |
| 67030-11 | GGUO3/4*14 | GAS 3/4″*14 | 32,0 | 19,0 | 13,5 | 21,9 |
| 67035-11 | GGUO7/8*14 | GAS 7/8″*14 | 37,0 | 22,0 | 13,5 | 21,9 |
| 67040-11 | GGUO1*11 | GAS 1″*11 | 40,0 | 24,0 | 15,0 | 23,6 |
| 67045-11 | GGUO1-1/4*11 | GAS 1 1/4″*11 | 50,0 | 24,0 | 15,0 | 23,6 |
| 67050-11 | GGUO1-1/2*11 | GAS 1 1/2″*11 | 56,0 | 30,0 | 15,0 | 25,0 |
| 67055-11 | GGUO1-3/4*11 | GAS 1 3/4″*11 | 62,0 | 36,0 | 15,0 | 25,0 |
| 67060-11 | GGUO2*11 | GAS 2″*11 | 68,0 | 36,0 | 15,0 | 25,0 |





