Kaitsekork PSI
Kui e-pood näitab, et toode on laos siis saab osta ka ühe tüki kaupa. Kui e-pood toodet laos ei näita siis müüme ainult miinimum koguse kaupa. Miinimum kogus nähtav toote kirjelduses.
| Tootekood | Tüüp | Sobivus | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37100 | PSI3-1/2 | SAE 3000 PSI 1/2″ | 29,0 | 29,9 | 6,7 | 11,1 |
| 37150 | PSI3-3/4 | SAE 3000 PSI 3/4″ | 37,4 | 38,1 | 8,0 | 10,9 |
| 37200 | PSI3-1 | SAE 3000 PSI 1″ | 44,0 | 44,7 | 8,0 | 10,5 |
| 37250 | PSI3-1-1/4 | SAE 3000 PSI 1 1/4″ | 50,6 | 51,1 | 8,8 | 11,9 |
| 37300 | PSI3-1-1/2 | SAE 3000 PSI 1 1/2″ | 59,1 | 60,3 | 8,7 | 12,3 |
| 37350 | PSI3-2 | SAE 3000 PSI 2″ | 70,8 | 70,9 | 9,5 | 12,7 |
| 37400 | PSI6-1/2 | SAE 6000 PSI 1/2″ | 31,5 | 32,2 | 7,8 | 11,8 |
| 37450 | PSI6-3/4 | SAE 6000 PSI 3/4″ | 40,8 | 41,4 | 8,5 | 12,2 |
| 37500 | PSI6-1 | SAE 6000 PSI 1″ | 46,6 | 47,7 | 10,2 | 13,5 |
| 37550 | PSI6-1-1/4 | SAE 6000 PSI 1 1/4″ | 52,7 | 53,3 | 10,2 | 13,9 |
| 37600 | PSI6-1-1/2 | SAE 6000 PSI 1 1/2″ | 62,5 | 64,0 | 12,5 | 16,7 |
| 37650 | PSI6-2 | SAE 6000 PSI 2″ | 77,8 | 79,5 | 12,5 | 15,0 |





